Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000311 | |||||
0x03000d01 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
0x02001a01 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
0x000000e7 | 29/04/2026, 22:59:33 | < 0.00000001 | 0.00000495 | |||||
0xf515c134 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.0000012 | |||||
0x03000d01 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000896 | |||||
0x02001a01 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00001217 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:33 | 0.0067 | 0.00000011 | |||||
0x03000d01 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0x03000d01 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x00000bfe | 29/04/2026, 22:59:33 | < 0.00000001 | 0.00000015 | |||||
0x100002b3 | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
setPreSigns_weQh | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:33 | < 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000075 | |||||
approve | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:59:33 | 0ETH | 0.00001239 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:33 | 0.10806 | 0.00000017 |
