Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0xb406fe5d | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000268 | |||||
0xb406fe5d | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
0x9f72d3d2 | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
0x62e89cdc | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
approve | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000095 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:20:31 | 0.00000217 | 0.00000016 | |||||
0x38893cb5 | 29/04/2026, 22:20:31 | 0.013 | 0.00000078 | |||||
0x3f2f07fa | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000946 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:20:31 | < 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
0xb2e8b356 | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000284 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
0x02f563f6 | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.0000029 | |||||
0x958e1119 | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 22:20:31 | 0ETH | 0.00000023 |
