Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0x5fbbb00a | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
stakeTokens | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0x1667d875 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x1667d875 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000386 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:57:43 | 0.00000049 | 0.00000025 | |||||
0x000000b2 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000505 | |||||
0x13572d0b | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000667 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000146 | |||||
0xf515c134 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:57:43 | < 0.00000001 | 0.0000194 | |||||
0x00000005 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00001417 | |||||
multicall | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000111 | |||||
multicall | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
0x4e0002b3 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xd4b902c9 | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000245 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:57:43 | 0ETH | 0.00000373 |
