Txns grandes
33,740 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:28:23 | 1 | 2 | 0.4035 | 0.00000309 | ||
29/04/2026, 19:33:28 | 1 | 2 | 0.40259716 | 0.00000228 | ||
29/04/2026, 00:23:32 | 1 | 2 | 0.40232423 | 0.00000227 | ||
29/04/2026, 01:05:53 | 1 | 2 | 0.40232196 | 0.00000226 | ||
29/04/2026, 01:05:53 | 1 | 2 | 0.40200228 | 0.00000228 | ||
29/04/2026, 01:28:23 | 1 | 1 | 0.402 | 0.000008 | ||
29/04/2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 0.4018532 | 0.00000228 | ||
29/04/2026, 06:15:54 | 1 | 3 | 0.40134538 | 0.00000522 | ||
29/04/2026, 22:57:26 | 1 | 2 | 0.4012459 | 0.0000047 | ||
29/04/2026, 19:33:28 | 1 | 2 | 0.4012027 | 0.0000027 | ||
29/04/2026, 07:29:11 | 2 | 2 | 0.40100378 | 0.00000378 | ||
29/04/2026, 20:10:26 | 1 | 2 | 0.40069368 | 0.00000228 | ||
29/04/2026, 19:33:28 | 1 | 2 | 0.40011203 | 0.00000228 | ||
29/04/2026, 20:10:26 | 3 | 4 | 0.400017 | 0.000017 | ||
29/04/2026, 15:39:00 | 3 | 4 | 0.400017 | 0.000017 | ||
29/04/2026, 16:41:56 | 6 | 6 | 0.40001 | 0.0000218 | ||
29/04/2026, 01:05:53 | 1 | 2 | 0.39999456 | 0.00000456 | ||
29/04/2026, 04:10:20 | 2 | 1 | 0.3997712 | 0.00000326 | ||
29/04/2026, 04:10:20 | 1 | 1 | 0.39976794 | 0.00000185 | ||
29/04/2026, 04:42:14 | 22 | 1 | 0.3997571 | 0.00004026 |
