| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(30/04/2026, 00:10:15) | 30/04/2026, 00:10:15 | 4 inputs 0.00260492 | 5 outputs 0.00258776 | 0.00001716 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:14) | 30/04/2026, 00:10:14 | 2 inputs 0.007227 | 1 outputs 0.00722342 | 0.00000358 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:14) | 30/04/2026, 00:10:14 | 1 inputs 0.00137052 | 1 outputs 0.00136725 | 0.00000327 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:12) | 30/04/2026, 00:10:12 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:11) | 30/04/2026, 00:10:11 | 4 inputs 0.03952187 | 5 outputs 0.03943447 | 0.0000874 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:10) | 30/04/2026, 00:10:10 | 1 inputs 0.00200433 | 2 outputs 0.00199869 | 0.00000564 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:10) | 30/04/2026, 00:10:10 | 1 inputs 0.00034349 | 2 outputs 0.00033897 | 0.00000452 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:09) | 30/04/2026, 00:10:09 | 1 inputs 0.002 | 2 outputs 0.00199496 | 0.00000504 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:09) | 30/04/2026, 00:10:09 | 1 inputs 0.19215545 | 2 outputs 0.19215207 | 0.00000338 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:09) | 30/04/2026, 00:10:09 | 1 inputs 39.92564566 | 2 outputs 39.9256422 | 0.00000346 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:09) | 30/04/2026, 00:10:09 | 1 inputs 0.00019033 | 2 outputs 0.00018469 | 0.00000564 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:09) | 30/04/2026, 00:10:09 | 1 inputs 0.00034058 | 2 outputs 0.00033722 | 0.00000336 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 1 inputs 0.00064839 | 2 outputs 0.00064407 | 0.00000432 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 1 inputs 0.00048251 | 2 outputs 0.00047828 | 0.00000423 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 3 inputs 0.00094758 | 2 outputs 0.00093927 | 0.00000831 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 1 inputs 1.08076632 | 2 outputs 1.08075927 | 0.00000705 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 1 inputs 0.19657596 | 23 outputs 0.19653631 | 0.00003965 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 1 inputs 0.02143336 | 2 outputs 0.02142772 | 0.00000564 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:08) | 30/04/2026, 00:10:08 | 1 inputs 0.00005536 | 2 outputs 0.00005372 | 0.00000164 |
Pendiente(30/04/2026, 00:10:07) | 30/04/2026, 00:10:07 | 1 inputs 0.0000075 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000204 |
