Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16/04/2026, 12:39:31 | 15,423 | 1.77022505 0.00106284 | 0.00003321 | ||
15 | 16/04/2026, 12:29:32 | 7,782 | 1.77022505 0.0006137 | 0.00004091 | ||
4 | 16/04/2026, 12:25:38 | 1,011 | 1.77022505 0.00021 | 0.0000525 | ||
2 | 16/04/2026, 12:24:45 | 695 | 1.77022505 0.00001 | 0.000005 | ||
17 | 16/04/2026, 12:23:23 | 7,779 | 1.77022695 0.000529 | 0.00003111 | ||
10 | 16/04/2026, 12:20:30 | 4,744 | 1.77022505 0.00024266 | 0.00002426 | ||
25 | 16/04/2026, 12:19:19 | 13,515 | 1.77022505 0.00101784 | 0.00004071 | ||
13 | 16/04/2026, 12:11:06 | 5,409 | 1.77022505 0.00037005 | 0.00002846 | ||
22 | 16/04/2026, 12:08:08 | 12,327 | 1.77022505 0.00007712 | 0.0000035 | ||
10 | 16/04/2026, 12:04:29 | 8,908 | 1.77022505 0.0002551 | 0.00002551 | ||
15 | 16/04/2026, 12:02:48 | 15,847 | 1.77022505 0.00031984 | 0.00002132 | ||
3 | 16/04/2026, 11:59:41 | 1,025 | 1.77022505 0.00002 | 0.00000666 | ||
9 | 16/04/2026, 11:59:19 | 4,640 | 1.77022505 0.00032902 | 0.00003655 | ||
7 | 16/04/2026, 11:56:47 | 4,077 | 1.77022505 0.00000737 | 0.00000105 | ||
3 | 16/04/2026, 11:54:34 | 2,114 | 1.77022505 0.00000403 | 0.00000134 | ||
5 | 16/04/2026, 11:54:22 | 5,249 | 1.77022505 0.00015214 | 0.00003042 | ||
1 | 16/04/2026, 11:53:36 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
3 | 16/04/2026, 11:53:21 | 2,338 | 1.77022505 0.00002454 | 0.00000818 | ||
4 | 16/04/2026, 11:52:45 | 1,683 | 1.77022505 0.00001225 | 0.00000306 | ||
1 | 16/04/2026, 11:51:34 | 432 | 1.77022505 | 0DASH |
