Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d5012c7 | 29/04/2026, 22:33:04 | 0ETH | 0.00000626 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:33:00 | 0.00009681 | 0.00000131 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:32:54 | 0ETH | 0.00000246 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:32:54 | 0ETH | 0.0000023 | |||||
0xcd6e13f7 | 29/04/2026, 22:32:54 | 0.01404511 | 0.00004711 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:32:51 | 0ETH | 0.00000294 | |||||
0x455ee4aa | 29/04/2026, 22:32:47 | 0ETH | 0.00000327 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:32:47 | 0ETH | 0.00000368 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:32:41 | 0.0001 | 0.00000131 | |||||
transmit | 29/04/2026, 22:32:41 | 0ETH | 0.00011911 | |||||
0x7d5168d1 | 29/04/2026, 22:32:37 | 0ETH | 0.00000906 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:32:19 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:32:13 | 0ETH | 0.00004106 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 22:32:10 | 0ETH | 0.00000127 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 22:32:00 | 0ETH | 0.00000251 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:32:00 | 0ETH | 0.00001222 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 22:31:56 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
0x49290c1c | 29/04/2026, 22:31:52 | 0.00340435 | 0.00000223 | |||||
withdraw | 29/04/2026, 22:31:48 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
approve | 29/04/2026, 22:31:44 | 0ETH | 0.00000218 |
