Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:28:51 | 5 | 2,914 | 30,000,000 | 715,017 2.39 % | 0.004056 | ||
29/04/2026, 21:28:48 | 4 | 3,647 | 30,000,000 | 995,824 3.32 % | 0.010358 | ||
29/04/2026, 21:28:45 | 5 | 8,067 | 30,000,000 | 2,156,873 7.19 % | 0.035704 | ||
29/04/2026, 21:28:42 | 4 | 4,119 | 30,029,295 | 752,417 2.51 % | 0.005156 | ||
29/04/2026, 21:28:39 | 7 | 5,869 | 30,000,000 | 1,414,422 4.72 % | 0.018109 | ||
29/04/2026, 21:28:36 | 2 | 1,682 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
29/04/2026, 21:28:33 | 8 | 6,746 | 30,000,000 | 1,625,423 5.42 % | 0.022917 | ||
29/04/2026, 21:28:30 | 5 | 6,838 | 30,000,000 | 1,244,478 4.15 % | 0.01721 | ||
29/04/2026, 21:28:27 | 5 | 8,173 | 30,000,000 | 1,314,847 4.39 % | 0.017207 | ||
29/04/2026, 21:28:24 | 6 | 6,222 | 30,000,000 | 1,712,087 5.71 % | 0.024121 | ||
29/04/2026, 21:28:21 | 3 | 3,065 | 30,000,000 | 910,761 3.04 % | 0.008694 | ||
29/04/2026, 21:28:18 | 7 | 16,004 | 30,029,295 | 2,602,311 8.67 % | 0.046771 | ||
29/04/2026, 21:28:15 | 5 | 2,313 | 30,000,000 | 712,397 2.38 % | 0.003627 | ||
29/04/2026, 21:28:12 | 8 | 10,788 | 30,029,295 | 1,609,497 5.36 % | 0.022726 | ||
29/04/2026, 21:28:09 | 8 | 5,864 | 30,000,000 | 1,295,756 4.32 % | 0.016262 | ||
29/04/2026, 21:28:06 | 8 | 4,974 | 30,000,000 | 1,129,063 3.77 % | 0.012913 | ||
29/04/2026, 21:28:03 | 7 | 9,540 | 30,000,000 | 2,134,197 7.12 % | 0.037324 | ||
29/04/2026, 21:28:00 | 3 | 4,153 | 30,000,000 | 757,376 2.53 % | 0.004549 | ||
29/04/2026, 21:27:57 | 8 | 15,496 | 30,000,000 | 2,432,195 8.11 % | 0.043761 | ||
29/04/2026, 21:27:54 | 5 | 2,698 | 30,000,000 | 1,644,633 5.49 % | 0.022738 |
