Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 29/04/2026, 22:27:21 | 0RON | 0.0045452 | |||||
0x52091f17 | 29/04/2026, 22:27:18 | 0.03030754 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29/04/2026, 22:27:18 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 29/04/2026, 22:27:18 | 0RON | 0.00099046 | |||||
0x95a4ec00 | 29/04/2026, 22:27:18 | 0RON | 0.00148713 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:27:18 | 0RON | 0.01217692 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:27:18 | 0RON | 0.0045452 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:27:18 | 0RON | 0.01235904 | |||||
0x52091f17 | 29/04/2026, 22:27:15 | 0.02115579 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29/04/2026, 22:27:15 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 29/04/2026, 22:27:15 | 0RON | 0.0013975 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:27:15 | 0RON | 0.02001763 | |||||
0x52091f17 | 29/04/2026, 22:27:12 | 0.03881271 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 29/04/2026, 22:27:12 | 0RON | 0RON | |||||
requestReleaseAxie | 29/04/2026, 22:27:12 | 0.23336408 | 0.00809636 | |||||
0x9ca96ce0 | 29/04/2026, 22:27:12 | 0RON | 0.0010682 | |||||
0x9ca96ce0 | 29/04/2026, 22:27:12 | 0RON | 0.00150102 | |||||
0x31711309 | 29/04/2026, 22:27:12 | 0RON | 0.00135996 | |||||
0xf9e4bab4 | 29/04/2026, 22:27:12 | 0RON | 0.01552257 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:27:12 | 0RON | 0.01305589 |
