Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:00:36 | 162 | 156,153 | 44,281,668 73.81 % | 60,000,000 | 144.91 | 0.005588 | ||
29/04/2026, 23:00:24 | 289 | 130,744 | 41,803,379 69.68 % | 60,000,000 | 198.09 | 0.007535 | ||
29/04/2026, 23:00:12 | 30 | 42,093 | 8,778,994 14.64 % | 60,000,000 | 1.48 | 0.012892 | ||
29/04/2026, 23:00:00 | 210 | 92,612 | 35,971,630 59.96 % | 60,000,000 | 186.92 | 0.006037 | ||
29/04/2026, 22:59:48 | 96 | 41,752 | 16,737,824 27.9 % | 60,000,000 | 457.22 | 0.007314 | ||
29/04/2026, 22:59:36 | 267 | 123,154 | 43,846,915 73.08 % | 60,000,000 | 268.92 | 0.010953 | ||
29/04/2026, 22:59:12 | 164 | 87,295 | 29,520,073 49.21 % | 60,000,000 | 414.38 | 0.011667 | ||
29/04/2026, 22:59:00 | 211 | 130,436 | 38,928,017 64.89 % | 60,000,000 | 289.93 | 0.010568 | ||
29/04/2026, 22:58:48 | 157 | 61,790 | 24,936,004 41.57 % | 60,000,000 | 227.3 | 0.005198 | ||
29/04/2026, 22:58:36 | 143 | 52,826 | 19,989,938 33.32 % | 60,000,000 | 218.76 | 0.003979 | ||
29/04/2026, 22:58:24 | 113 | 60,702 | 16,194,597 27 % | 60,000,000 | 162.21 | 0.002288 | ||
29/04/2026, 22:58:12 | 254 | 146,999 | 48,010,385 80.02 % | 60,000,000 | 141.11 | 0.005842 | ||
29/04/2026, 22:57:48 | 186 | 91,477 | 26,718,085 44.54 % | 60,000,000 | 156.1 | 0.003644 | ||
29/04/2026, 22:57:36 | 207 | 79,462 | 27,644,178 46.08 % | 60,000,000 | 155.33 | 0.003744 | ||
29/04/2026, 22:57:24 | 187 | 84,647 | 29,251,868 48.76 % | 59,999,943 | 101.51 | 0.002386 | ||
29/04/2026, 22:57:12 | 184 | 65,031 | 24,354,557 40.64 % | 59,941,408 | 203.29 | 0.004453 | ||
29/04/2026, 22:57:00 | 104 | 36,125 | 11,790,578 19.66 % | 60,000,000 | 171.93 | 0.001766 | ||
29/04/2026, 22:56:48 | 327 | 130,195 | 45,133,216 75.23 % | 59,999,886 | 246.33 | 0.010179 | ||
29/04/2026, 22:56:24 | 196 | 93,128 | 23,795,544 39.7 % | 59,941,351 | 183.61 | 0.003861 | ||
29/04/2026, 22:56:12 | 204 | 75,739 | 30,662,820 51.21 % | 59,882,873 | 128.58 | 0.00329 |
