Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:43:07 29/04/2026 | 179 | 0,00487636 | |
21:43:05 29/04/2026 | 247 | 0,00156857 | |
21:43:03 29/04/2026 | 255 | 0,00057 | |
21:43:01 29/04/2026 | 144 | 0,00038114 | |
21:42:59 29/04/2026 | 187 | 0,00062745 | |
21:42:57 29/04/2026 | 169 | 0,000485 | |
21:42:55 29/04/2026 | 286 | 0,00117066 | |
21:42:53 29/04/2026 | 152 | 0,00062727 | |
21:42:51 29/04/2026 | 165 | 0,00051149 | |
21:42:49 29/04/2026 | 159 | 0,00032648 | |
21:42:47 29/04/2026 | 158 | 0,00037319 | |
21:42:45 29/04/2026 | 216 | 0,00043398 | |
21:42:43 29/04/2026 | 162 | 0,00034083 | |
21:42:41 29/04/2026 | 172 | 0,00099008 | |
21:42:39 29/04/2026 | 144 | 0,00025393 | |
21:42:37 29/04/2026 | 169 | 0,00056262 | |
21:42:35 29/04/2026 | 213 | 0,00046401 | |
21:42:33 29/04/2026 | 140 | 0,00176318 | |
21:42:31 29/04/2026 | 311 | 0,0049788 | |
21:42:29 29/04/2026 | 429 | 0,0090737 |
