Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:10:13 30/04/2026 | 106 | 0,0001437 | |
05:10:11 30/04/2026 | 109 | 0,00021906 | |
05:10:09 30/04/2026 | 126 | 0,00032179 | |
05:10:07 30/04/2026 | 129 | 0,00027288 | |
05:10:05 30/04/2026 | 133 | 0,00028248 | |
05:10:03 30/04/2026 | 158 | 0,00026069 | |
05:10:01 30/04/2026 | 106 | 0,00017236 | |
05:09:59 30/04/2026 | 123 | 0,00014144 | |
05:09:57 30/04/2026 | 101 | 0,00013483 | |
05:09:55 30/04/2026 | 136 | 0,00019037 | |
05:09:53 30/04/2026 | 400 | 0,01575158 | |
05:09:51 30/04/2026 | 134 | 0,00127266 | |
05:09:49 30/04/2026 | 98 | 0,00019819 | |
05:09:47 30/04/2026 | 110 | 0,00014792 | |
05:09:45 30/04/2026 | 100 | 0,00012624 | |
05:09:43 30/04/2026 | 157 | 0,00027975 | |
05:09:41 30/04/2026 | 109 | 0,00017844 | |
05:09:39 30/04/2026 | 111 | 0,00024423 | |
05:09:37 30/04/2026 | 137 | 0,00077551 | |
05:09:35 30/04/2026 | 156 | 0,0002787 |
