Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:10:19 29/04/2026 | 195 | 0,00046025 | |
23:10:17 29/04/2026 | 211 | 0,00041377 | |
23:10:15 29/04/2026 | 176 | 0,00029489 | |
23:10:13 29/04/2026 | 207 | 0,00070525 | |
23:10:11 29/04/2026 | 154 | 0,00022155 | |
23:10:09 29/04/2026 | 180 | 0,00042751 | |
23:10:07 29/04/2026 | 257 | 0,00084994 | |
23:10:05 29/04/2026 | 325 | 0,00151139 | |
23:10:03 29/04/2026 | 618 | 0,01804146 | |
23:10:01 29/04/2026 | 311 | 0,0054299 | |
23:09:59 29/04/2026 | 236 | 0,00115212 | |
23:09:57 29/04/2026 | 252 | 0,00079605 | |
23:09:55 29/04/2026 | 149 | 0,00041569 | |
23:09:53 29/04/2026 | 163 | 0,00026637 | |
23:09:51 29/04/2026 | 160 | 0,00031093 | |
23:09:49 29/04/2026 | 141 | 0,000193 | |
23:09:47 29/04/2026 | 144 | 0,0002588 | |
23:09:45 29/04/2026 | 155 | 0,00038159 | |
23:09:43 29/04/2026 | 172 | 0,00061518 | |
23:09:41 29/04/2026 | 169 | 0,00032143 |
