Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xeffbec13 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0,25 | 0,00000634 | |||||
0xeffbec13 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0,25 | 0,0000079 | |||||
0x510002c4 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd00002c4 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xd10002c4 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
multicall | 25/05/2026, 08:02:51 | 0,0600112 | 0,00000052 | |||||
0x68386927 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0,07172375 | 0,00000089 | |||||
fulfillRandomWords | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x7144261f | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000981 | |||||
0xd67704ad | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
initialize008joDSK | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000221 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x5433f30a | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0xcf0002c4 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
multicall | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
0x5919af98 | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
redeemPositions | 25/05/2026, 08:02:51 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 25/05/2026, 08:02:51 | 0,00000033 | 0,00000012 |
