Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xe10002b3 | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
poke_optimized_7136211 | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
withdraw | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
setPricesWithBits | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000166 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
fulfillRandomWords | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 02:43:15 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 30/04/2026, 02:43:13 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
approve | 30/04/2026, 02:43:13 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 02:43:13 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 02:43:13 | 0,00013977 | 0,00000197 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 02:43:13 | 0,00032328 | 0,00000225 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026, 02:43:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026, 02:43:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
removeLiquidity | 30/04/2026, 02:43:13 | 0ETH | 0,00000226 |
