İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,00001074 | 0,00000399 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 3 | 2 | 0,02706114 | 0,00000519 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 1 | 0,00018628 | 0,00000185 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 1 | 0,00000751 | 0,00000751 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 4 | 2 | 21,09364358 | 0,00001336 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 3 | 1 | 0,001772 | 0,00000976 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 2 | 1,7470716 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 2 | 0,01855773 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 2 | 0,11057547 | 0,00000408 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 3 | 0,12259788 | 0,00000522 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 1 | 0,02967359 | 0,00000191 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 2 | 0,11425165 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 2 | 0,12200228 | 0,00000228 | ||
29.04.2026 14:54:15 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH |
