İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 01:12:50 | 3 | 3 | 0,0499882 | 0,00003085 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 1 | 0,044 | 0,00000945 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 0,00126061 | 0,00009648 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 4 | 0,194397 | 0,0000059 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 2,39936081 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 1 | 0,081 | 0,000144 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 1 | 0,3 | 0,00000684 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 0,02241945 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 5,04071764 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 5 | 2 | 0,00001821 | 0,00000821 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 0,08977019 | 0,00000228 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 0,07457122 | 0,000008 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 4 | 2 | 0,02234549 | 0,0000067 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 2 | 23,02803714 | 0,00000226 | ||
30.04.2026 01:12:50 | 1 | 1 | 0,09961462 | 0,00000192 |
