| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(29/04/2026, 22:59:35) | 29/04/2026, 22:59:35 | 1 inputs 0.39715488 | 2 outputs 0.39715343 | 0.00000145 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:34) | 29/04/2026, 22:59:34 | 1 inputs 0.04951355 | 2 outputs 0.0495121 | 0.00000145 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:29) | 29/04/2026, 22:59:29 | 110 inputs 0.0005412 | 1 outputs 0.0004774 | 0.0000638 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:26) | 29/04/2026, 22:59:26 | 1 inputs 0.00490008 | 2 outputs 0.00489866 | 0.00000142 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:25) | 29/04/2026, 22:59:25 | 5 inputs 1.42535688 | 1 outputs 1.42535306 | 0.00000382 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:23) | 29/04/2026, 22:59:23 | 1 inputs 0.00063849 | 2 outputs 0.00063675 | 0.00000174 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:20) | 29/04/2026, 22:59:20 | 1 inputs 0.00067326 | 2 outputs 0.00067185 | 0.00000141 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:14) | 29/04/2026, 22:59:14 | 1 inputs 0.00052254 | 1 outputs 0.00052144 | 0.0000011 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:14) | 29/04/2026, 22:59:14 | 1 inputs 0.0021539 | 1 outputs 0.0021528 | 0.0000011 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:12) | 29/04/2026, 22:59:12 | 1 inputs 11.83170567 | 5 outputs 11.83170285 | 0.00000282 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:06) | 29/04/2026, 22:59:06 | 1 inputs 0.02064106 | 2 outputs 0.02063965 | 0.00000141 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:06) | 29/04/2026, 22:59:06 | 7 inputs 0.00354639 | 2 outputs 0.00354085 | 0.00000554 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:06) | 29/04/2026, 22:59:06 | 8 inputs 0.47598392 | 2 outputs 0.47597649 | 0.00000743 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:06) | 29/04/2026, 22:59:06 | 26 inputs 0.0001452 | 1 outputs 0.0001297 | 0.0000155 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:02) | 29/04/2026, 22:59:02 | 1 inputs 0.00054581 | 2 outputs 0.00054437 | 0.00000144 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:02) | 29/04/2026, 22:59:02 | 1 inputs 0.00052636 | 2 outputs 0.00052495 | 0.00000141 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:02) | 29/04/2026, 22:59:02 | 7 inputs 0.01704428 | 2 outputs 0.01703324 | 0.00001104 |
Pendiente(29/04/2026, 22:59:01) | 29/04/2026, 22:59:01 | 1 inputs 0.04067008 | 2 outputs 0.04066867 | 0.00000141 |
Pendiente(29/04/2026, 22:58:58) | 29/04/2026, 22:58:58 | 2 inputs 0.02130921 | 1 outputs 0.02130741 | 0.0000018 |
Pendiente(29/04/2026, 22:58:58) | 29/04/2026, 22:58:58 | 1 inputs 0.01665294 | 2 outputs 0.01665151 | 0.00000143 |
