Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:32:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:27 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:06 | 2 | 979 | 108.052 0,28 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:32:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:54 | 2 | 915 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026, 00:31:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
