Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:16 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:38:13 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21:38:10 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:38:07 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:38:04 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:38:01 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:37:58 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:37:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:37:52 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:37:49 31/05/2026 | 1 | 798 | 51.322 0,13% | < 0,000001 | ||
21:37:46 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:37:43 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
21:37:40 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
21:37:37 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21:37:34 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:37:31 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:37:28 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:37:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:37:22 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:37:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
