Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:22:45 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:22:42 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
03:22:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:22:36 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:22:33 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:22:30 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:22:27 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:22:24 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:22:21 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:22:18 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
03:22:15 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:22:12 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
03:22:09 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:22:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:22:03 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:22:00 30/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:21:57 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:21:54 30/04/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | 7 | ||
03:21:51 30/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:21:48 30/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
