Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 15:54:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:56 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:44 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:35 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:29 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:14 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:11 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:08 | 3 | 2.159 | 210.113 0,53 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 15:54:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
