Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 08:10:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:28 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:16 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:13 | 3 | 1.294 | 150.769 %0,38 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:07 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:04 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:10:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:58 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:52 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 08:09:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
