Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 03:31:38 | 2 | 989 | 129.916 0,33 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:29 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:17 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:31:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:59 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:50 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:47 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 03:30:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
