Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:49 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:15:46 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
05:15:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:34 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:15:31 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:25 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:15:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:16 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
05:15:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:15:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:14:58 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
05:14:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
