Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:53:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:19 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:16 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:10 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:53:01 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:43 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:40 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:37 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:31 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 08:52:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
