Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 03:22:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:46 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:34 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:20 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 03:22:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
