Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:56:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:56:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:56:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:56:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:56:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:40 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:16 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:04 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:55:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
30/04/2026, 00:54:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
