Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:11:33 | 2 | 0,028338 | 11,604692 | ||
30.04.2026, 03:11:27 | 1 | 0,005 | 11,604692 | ||
30.04.2026, 03:11:21 | 2 | 0,004877 | 11,604692 | ||
30.04.2026, 03:11:16 | 1 | 0,010201 | 11,604692 | ||
30.04.2026, 03:11:10 | 0 | 0ATOM | 11,604691 | ||
30.04.2026, 03:11:04 | 0 | 0ATOM | 11,604691 | ||
30.04.2026, 03:10:58 | 1 | 0,013282 | 11,604691 | ||
30.04.2026, 03:10:52 | 1 | 0,003934 | 11,604691 | ||
30.04.2026, 03:10:46 | 1 | 0,005086 | 11,60469 | ||
30.04.2026, 03:10:40 | 2 | 0,019403 | 11,60469 | ||
30.04.2026, 03:10:36 | 0 | 0ATOM | 11,60469 | ||
30.04.2026, 03:10:30 | 0 | 0ATOM | 11,604689 | ||
30.04.2026, 03:10:24 | 0 | 0ATOM | 11,604689 | ||
30.04.2026, 03:10:18 | 1 | 0,003934 | 11,604689 | ||
30.04.2026, 03:10:13 | 0 | 0ATOM | 11,604689 | ||
30.04.2026, 03:10:07 | 0 | 0ATOM | 11,604688 | ||
30.04.2026, 03:10:01 | 2 | 0,021943 | 11,604688 | ||
30.04.2026, 03:09:55 | 0 | 0ATOM | 11,604688 | ||
30.04.2026, 03:09:50 | 0 | 0ATOM | 11,604688 | ||
30.04.2026, 03:09:44 | 0 | 0ATOM | 11,604687 |













