Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:46:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:46:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:46:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00394374 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:46:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00971514 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:59 | 1 | 0,00000002 | 0,02744376 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00708292 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00569417 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00115793 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00328142 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00941604 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06181837 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
30/04/2026 01:45:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
