Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:16:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:13 | 1 | 0,00000002 | 0,02509283 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:11 | 2 | 0,00000002 | 0,007581 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00347187 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:07 | 2 | 0,00000002 | 0,0058825 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00385122 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:03 | 3 | 0,00000002 | 0,04986575 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06303162 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:16:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00152925 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:15:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 02:15:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00527839 | 9,6 | ||
30/04/2026 02:15:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00714882 | 9,6 |
