Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:09:38 | 1 | 124 024 0,63 % | 20 000 000 | 0,00001154 | ||
29/04/2026 19:09:35 | 1 | 206 333 1,04 % | 20 000 000 | 0,00001367 | ||
29/04/2026 19:09:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002644 | ||
29/04/2026 19:09:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000688 | ||
29/04/2026 19:09:28 | 1 | 223 445 1,12 % | 20 000 000 | 0,00001307 | ||
29/04/2026 19:09:27 | 1 | 117 336 0,59 % | 20 000 000 | 0,00001094 | ||
29/04/2026 19:09:25 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000995 | ||
29/04/2026 19:09:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000048 | ||
29/04/2026 19:09:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000604 | ||
29/04/2026 19:09:21 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001937 | ||
29/04/2026 19:09:20 | 2 | 344 437 1,73 % | 20 000 000 | 0,0000218 | ||
29/04/2026 19:09:16 | 1 | 213 618 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000916 | ||
29/04/2026 19:09:01 | 1 | 147 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000862 | ||
29/04/2026 19:09:00 | 1 | 130 956 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000733 | ||
29/04/2026 19:08:31 | 1 | 147 509 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000881 | ||
29/04/2026 19:08:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002555 | ||
29/04/2026 19:07:51 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,00002733 | ||
29/04/2026 19:07:45 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000636 | ||
29/04/2026 19:07:44 | 2 | 70 810 0,36 % | 20 000 000 | 0,00001202 | ||
29/04/2026 19:07:43 | 1 | 38 119 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000609 |
