Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:57:05 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002937 | ||
30/04/2026 00:57:04 | 7 | 265 863 1,33 % | 20 000 000 | 0,00005461 | ||
30/04/2026 00:56:45 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000782 | ||
30/04/2026 00:56:35 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001089 | ||
30/04/2026 00:56:33 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002921 | ||
30/04/2026 00:56:31 | 1 | 24 800 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000925 | ||
30/04/2026 00:56:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
30/04/2026 00:56:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000532 | ||
30/04/2026 00:55:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000827 | ||
30/04/2026 00:55:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002722 | ||
30/04/2026 00:55:51 | 1 | 79 452 0,4 % | 20 000 000 | 0,00001282 | ||
30/04/2026 00:55:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000786 | ||
30/04/2026 00:55:39 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000872 | ||
30/04/2026 00:55:36 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000791 | ||
30/04/2026 00:55:33 | 1 | 76 844 0,39 % | 20 000 000 | 0,00001205 | ||
30/04/2026 00:55:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00003542 | ||
30/04/2026 00:55:23 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002645 | ||
30/04/2026 00:55:22 | 1 | 77 313 0,39 % | 20 000 000 | 0,00002331 | ||
30/04/2026 00:55:21 | 1 | 69 652 0,35 % | 20 000 000 | 0,00001958 | ||
30/04/2026 00:55:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002757 |
