ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:13:14 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.0000224 | ||
2026/04/30 02:13:11 | 1 | 134,850 0.68% | 20,000,000 | 0.00001677 | ||
2026/04/30 02:13:09 | 1 | 148,953 0.75% | 20,000,000 | 0.00002015 | ||
2026/04/30 02:13:07 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.00002024 | ||
2026/04/30 02:13:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000974 | ||
2026/04/30 02:12:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000127 | ||
2026/04/30 02:12:44 | 1 | 123,337 0.62% | 20,000,000 | 0.00001738 | ||
2026/04/30 02:12:42 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00004076 | ||
2026/04/30 02:12:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003056 | ||
2026/04/30 02:12:40 | 2 | 284,056 1.43% | 20,000,000 | 0.00005667 | ||
2026/04/30 02:12:39 | 13 | 606,024 3.04% | 20,000,000 | 0.00018462 | ||
2026/04/30 02:12:35 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00001215 | ||
2026/04/30 02:12:34 | 1 | 147,448 0.74% | 20,000,000 | 0.00004042 | ||
2026/04/30 02:12:33 | 1 | 147,499 0.74% | 20,000,000 | 0.00001849 | ||
2026/04/30 02:12:32 | 1 | 150,696 0.76% | 20,000,000 | 0.00004026 | ||
2026/04/30 02:12:32 | 1 | 175,323 0.88% | 20,000,000 | 0.00011867 | ||
2026/04/30 02:12:25 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00004009 | ||
2026/04/30 02:12:24 | 1 | 147,509 0.74% | 20,000,000 | 0.00001809 | ||
2026/04/30 02:12:23 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00004026 | ||
2026/04/30 02:12:23 | 1 | 357,899 1.79% | 20,000,000 | 0.00002707 |
