ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:52:28 | 4 | 151,872 0.76% | 20,000,000 | 0.0000373 | ||
2026/04/29 23:52:19 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00003523 | ||
2026/04/29 23:52:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000702 | ||
2026/04/29 23:52:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000702 | ||
2026/04/29 23:52:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000912 | ||
2026/04/29 23:52:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/04/29 23:51:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/04/29 23:51:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/04/29 23:51:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/04/29 23:51:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/04/29 23:51:34 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00003251 | ||
2026/04/29 23:51:32 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.0000292 | ||
2026/04/29 23:51:31 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00002849 | ||
2026/04/29 23:51:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001016 | ||
2026/04/29 23:51:25 | 1 | 181,158 0.91% | 20,000,000 | 0.00001315 | ||
2026/04/29 23:51:23 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00003615 | ||
2026/04/29 23:51:19 | 1 | 204,529 1.03% | 20,000,000 | 0.00009159 | ||
2026/04/29 23:51:19 | 1 | 178,792 0.9% | 20,000,000 | 0.00001462 | ||
2026/04/29 23:51:18 | 1 | 210,064 1.06% | 20,000,000 | 0.00001396 | ||
2026/04/29 23:51:18 | 1 | 135,892 0.68% | 20,000,000 | 0.00001309 |
