Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 klo 20.26.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29.04.2026 klo 20.26.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
