Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01000000 | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x020002b3 | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026 01:00:39 | 0,00734357 | 0,0000008 | |||||
mine | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0xa7a1566f | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026 01:00:39 | 0,00000166 | 0,00000016 | |||||
mine | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
handleOps | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0xf4307ef6 | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026 01:00:39 | 0,00002149 | 0,00000014 | |||||
0x6624044c | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000217 | |||||
0xb930763d | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x69f2393a | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xfe7cdd42 | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
transfer | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0xb28b598a | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026 01:00:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x00034a7a | 30/04/2026 01:00:39 | < 0,00000001 | 0,00000198 |
