Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,0000109 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 00:43:11 | 1,412 | 0,00000485 | |||||
removeLiquidity | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x0703a0ca | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00003193 | |||||
0x0060ea13 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x02f563f6 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x34c60268 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x00042dd4 | 30/04/2026 00:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000305 | |||||
0x000ff7e9 | 30/04/2026 00:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000154 | |||||
0xb80002b3 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x4c0002b3 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x7444a89d | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0xed2fd88b | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
multicall | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
handleOps | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x8fca26b3 | 30/04/2026 00:43:11 | 0ETH | 0,00000137 |
