Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 0,11437021 | 0,00000454 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 0,01605662 | 0,00000219 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 43,33113476 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 1 | 0,02889206 | 0,00000425 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 1 | 0,01537562 | 0,00000496 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00160317 | 0,00000219 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 3,41247228 | 0,00000434 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 0,01107071 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 1 | 3,49736883 | 0,00000185 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 0,01334052 | 0,00000452 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 2 | 0,00331536 | 0,00000219 | ||
29/04/2026 22:15:31 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
29/04/2026 22:13:27 | 1 | 2 | 0,78948872 | 0,0000235 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 19 | 2 | 13,75791651 | 0,00002757 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 1 | 2 | 1,92747241 | 0,00000454 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 12 | 1 | 1,08389553 | 0,00001736 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 144 | 1 | 0,01685016 | 0,0002155 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 1 | 2 | 0,00869581 | 0,00000237 | ||
29/04/2026 22:13:27 | 2 | 3 | 0,00001469 | 0,00000469 |
