Transactions volumineuses
33 713 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 15:39:00 | 3 | 4 | 0,400017 | 0,000017 | ||
29/04/2026 16:41:56 | 6 | 6 | 0,40001 | 0,0000218 | ||
29/04/2026 01:05:53 | 1 | 2 | 0,39999456 | 0,00000456 | ||
29/04/2026 04:10:20 | 2 | 1 | 0,3997712 | 0,00000326 | ||
29/04/2026 04:10:20 | 1 | 1 | 0,39976794 | 0,00000185 | ||
29/04/2026 04:42:14 | 22 | 1 | 0,3997571 | 0,00004026 | ||
29/04/2026 00:23:32 | 2 | 2 | 0,39973094 | 0,00000579 | ||
29/04/2026 04:42:14 | 1 | 2 | 0,39971684 | 0,00000219 | ||
29/04/2026 09:16:55 | 1 | 2 | 0,3988327 | 0,0000027 | ||
29/04/2026 08:24:51 | 5 | 2 | 0,39826837 | 0,00000818 | ||
29/04/2026 07:03:50 | 1 | 2 | 0,39800228 | 0,00000228 | ||
29/04/2026 13:19:19 | 1 | 4 | 0,39785435 | 0,0000059 | ||
29/04/2026 01:50:51 | 2 | 2 | 0,39730973 | 0,00000426 | ||
29/04/2026 02:03:54 | 1 | 2 | 0,39691438 | 0,000003 | ||
29/04/2026 00:23:32 | 2 | 2 | 0,39687624 | 0,00000374 | ||
29/04/2026 01:28:23 | 2 | 2 | 0,39639948 | 0,00000374 | ||
29/04/2026 07:03:50 | 1 | 2 | 0,3961927 | 0,0000027 | ||
29/04/2026 10:22:55 | 2 | 1 | 0,39578022 | 0,00000668 | ||
29/04/2026 02:15:11 | 1 | 3 | 0,39561893 | 0,0000044 | ||
29/04/2026 01:05:53 | 1 | 4 | 0,39561402 | 0,0000059 |
