Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00046241 | 0,00000153 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00094141 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,03263142 | 0,00000142 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 3 | 2 | 0,00104902 | 0,00000277 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00930154 | 0,00000154 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 0,0000548 | 0,00000587 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00079497 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00027941 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00508 | 0,0000011 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 6 | 1 | 0,07727843 | 0,00000587 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 5 | 2 | 0,06870578 | 0,00000413 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 2 | 1 | 0,00037636 | 0,00000178 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 0,00041336 | 0,00004007 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 2 | 1 | 0,00027586 | 0,00000178 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 2 | 2 | 0,06141088 | 0,0000021 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00069444 | 0,0000011 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 1 | 0,00014563 | 0,00000133 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00132259 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 2 | 0,00008233 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 04:20:41 | 1 | 3 | 0,0000548 | 0,00000587 |
