Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 04:03:04 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:03:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:55 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:43 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:40 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:28 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:25 | 3 | 1 175 | 125 778 0,32 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:13 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:10 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 04:02:07 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 |
