Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:45:27 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 23:45:24 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
29/04/2026 23:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 23:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 23:45:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 23:45:12 | 3 | 1 535 | 119 046 0,3 % | 7 | ||
29/04/2026 23:45:09 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
29/04/2026 23:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 23:45:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 23:45:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:57 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:54 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:51 | 4 | 1 361 | 203 852 0,51 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 23:44:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
29/04/2026 23:44:30 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | 7 |
