Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 30/04/2026 01:27:41 | 3,2605224 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 01:27:41 | 2,65109573 | 0,00000105 | |||||
0x71556ef3 | 30/04/2026 01:27:41 | 0,00004995 | 0,00004788 | |||||
0xce1bf83d | 30/04/2026 01:27:41 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
exactInputV2Swap | 30/04/2026 01:27:41 | 0,001 | 0,00001253 | |||||
0x25356bc7 | 30/04/2026 01:27:41 | 0BNB | 0,00007434 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026 01:27:41 | 0BNB | 0,00000161 | |||||
0x50efcb55 | 30/04/2026 01:27:41 | < 0,00000001 | 0,00001171 | |||||
0xa49ae400 | 30/04/2026 01:27:41 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000301 | |||||
0x930f07d2 | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000519 | |||||
0x2c82b322 | 30/04/2026 01:27:40 | 0,00000192 | 0,0000074 | |||||
transfer | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
transfer | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000386 | |||||
0x80298ee2 | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000813 | |||||
execute | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000367 | |||||
0x0169f23f | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00001407 | |||||
cost | 30/04/2026 01:27:40 | 0BNB | 0,00000243 |
