Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:59:34 | 5 | 0,042115 | 11,604492 | ||
30/04/2026 01:59:28 | 4 | 0,015618 | 11,604491 | ||
30/04/2026 01:59:22 | 6 | 0,066191 | 11,604491 | ||
30/04/2026 01:59:16 | 5 | 0,020375 | 11,604491 | ||
30/04/2026 01:59:11 | 6 | 0,046788 | 11,604491 | ||
30/04/2026 01:59:04 | 4 | 0,073934 | 11,60449 | ||
30/04/2026 01:58:58 | 4 | 0,014227 | 11,60449 | ||
30/04/2026 01:58:53 | 3 | 0,017234 | 11,60449 | ||
30/04/2026 01:58:47 | 2 | 0,005556 | 11,60449 | ||
30/04/2026 01:58:41 | 2 | 0,011076 | 11,604489 | ||
30/04/2026 01:58:35 | 4 | 0,015673 | 11,604489 | ||
30/04/2026 01:58:32 | 3 | 0,031732 | 11,604489 | ||
30/04/2026 01:58:25 | 3 | 0,00963 | 11,604489 | ||
30/04/2026 01:58:20 | 6 | 0,059073 | 11,604488 | ||
30/04/2026 01:58:14 | 7 | 0,077317 | 11,604488 | ||
30/04/2026 01:58:08 | 8 | 0,221334 | 11,604488 | ||
30/04/2026 01:58:02 | 6 | 0,040244 | 11,604487 | ||
30/04/2026 01:57:56 | 7 | 0,048754 | 11,604487 | ||
30/04/2026 01:57:49 | 6 | 0,075279 | 11,604487 | ||
30/04/2026 01:57:43 | 4 | 0,042204 | 11,604487 |












