Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:14:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:12:51 | 5 | 0 | 1 165 | 411 285 5,15 % | 8 000 000 | 39,28 | 2,064156 | ||
30/04/2026 00:12:45 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:12:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:12:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:11:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:11:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:11:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:11:27 | 0 | 1 | 1 077 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:11:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:11:00 | 7 | 0 | 1 341 | 147 000 1,84 % | 8 000 000 | 10 | 2,04947 | ||
30/04/2026 00:10:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:10:40 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:10:18 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:10:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:10:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:09:46 | 1 | 0 | 710 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 00:09:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:09:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 00:09:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
