Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:43:04 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 03:42:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:42:18 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 03:41:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:41:11 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 03:40:52 | 7 | 2 691 | 314 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000223 | ||
30/04/2026 03:40:47 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30/04/2026 03:40:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:40:09 | 1 | 711 | 38 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000027 | ||
30/04/2026 03:40:04 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 03:39:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:39:22 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30/04/2026 03:39:01 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 03:38:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:38:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:38:03 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 03:37:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:37:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 03:37:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:37:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
