Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:45:05 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:45:03 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:45:01 | 2 | 1 266 | 94 568 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:45:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:58 | 2 | 1 174 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:48 | 2 | 2 466 | 194 857 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:47 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:42 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:42 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:44:39 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
