Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:54:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
29/04/2026 14:54:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003558 | ||
29/04/2026 14:54:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000493 | ||
29/04/2026 14:53:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000365 | ||
29/04/2026 14:53:47 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002008 | ||
29/04/2026 14:53:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000687 | ||
29/04/2026 14:53:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,000008 | ||
29/04/2026 14:53:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001159 | ||
29/04/2026 14:53:22 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00013848 | ||
29/04/2026 14:53:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001871 | ||
29/04/2026 14:53:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000475 | ||
29/04/2026 14:53:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000127 | ||
29/04/2026 14:53:03 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000417 | ||
29/04/2026 14:52:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000774 | ||
29/04/2026 14:52:55 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001248 | ||
29/04/2026 14:52:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000215 | ||
29/04/2026 14:52:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000223 | ||
29/04/2026 14:52:36 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00003253 | ||
29/04/2026 14:52:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004864 | ||
29/04/2026 14:52:18 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001312 |
