Transactions volumineuses
9 934 643 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 29/04/2026 12:14:46 | 1 000 | 0,00646276 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:12:36 | 1 000 | 0,00565099 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:12:14 | 1 000 | 0,00492679 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:11:54 | 1 000 | 0,0047966 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:11:36 | 1 000 | 0,00597858 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:11:30 | 1 000 | 0,00644713 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:11:24 | 1 000 | 0,00624855 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:11:22 | 1 000 | 0,00645154 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:11:04 | 1 000 | 0,01703008 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:10:50 | 1 000 | 0,01707814 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:10:36 | 1 000 | 0,0265245 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:10:20 | 1 000 | 0,01936189 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:10:04 | 1 000 | 0,0116339 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:09:48 | 1 000 | 0,00648059 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:09:32 | 1 000 | 0,0055896 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:09:18 | 1 000 | 0,00480971 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:09:08 | 1 000 | 0,00469861 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:09:02 | 1 000 | 0,0047498 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:08:46 | 1 000 | 0,00601161 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 12:06:28 | 1 000 | 0,00488013 |
